CAN_WK
CAN采集控制驱动。
新增字节序功能,分为大端和小端字节序
新增周期下发CAN帧功能,可以设置下发周期
新增值类型,可以按照不同数据类型进行解析和合成数据
基数和系数在不同场景下的应用:
采集时 工程值=(原始值+基数)*系数;
控制时 下发值=工程值/系数-基数;
一、通道配置
1.1 通讯配置
传输层协议需要使用CAN相关协议。
1.1.1 若使用网关自带CAN口
则需要在CAN通道下使用此通讯协议驱动。
波特率参数应与CAN总线上接入设备的波特率保持一致。
1.1.2 若使用网转CAN口转换器
则需要在Net通道下使用此通讯协议驱动。
传输层协议需按实际情况配置。
1.2 驱动属性配置
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 帧ID进制格式 | 对应配点界面的"帧类别"参数的进制形式,可选择"十六进制"或"十进制"。 |
| 控制定时器(ms) | 控制报文合成并下发的定时器参数,表示控制帧下发的最小时间间隔。 |
| 字节序 | 分为大端和小端字节序。 |
二、设备配置
2.1、基本信息
无需特殊设置。
可设置设备名称。
2.2 采集组
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
| 变量名 | 变量名 |
| 变量描述 | 变量描述 |
| 变量编号 | 变量编号 |
| 虚量 | 未勾选时按照后边配置项配置,勾选后可实现脚本计算 |
| 帧类别 | 帧ID |
| 开始字节 | 数据开始字节,应为0~7之间的整数。 |
| 字节个数 | 字节个数 =1,2,3,4,8 表示占用字节数 10 表示第0 BIT 11表示第1BIT 取位值 5 x yy x=开始位数 yy 使用的位数 如5203 表示从第2位开始取3个位值 |
| 值类型 | 见"表2.2.1 值类型详解表"。 |
| 系数 | |
| 基数 |
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 1字节无符号数 |
| 1 | 1字节有符号数 |
| 2 | 2字节无符号数 |
| 3 | 2字节有符号数 |
| 4 | 3字节无符号数 |
| 5 | 3字节有符号数 |
| 6 | 4字节无符号数 |
| 7 | 4字节有符号数 |
| 8 | 8字节无符号数 |
| 9 | 8字节有符号数 |
| 10 | 4字节单精度浮点数; |
| 11 | 8字节双精度浮点数 |
2.3、控制组
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
| 变量名 | 变量名 |
| 变量描述 | 变量描述 |
| 变量编号 | 变量编号 |
| 虚量 | 未勾选时按照后边配置项配置,勾选后可实现脚本计算 |
| 帧类别 | 帧ID |
| 开始字节 | 数据开始字节,应为0~7之间的整数。 |
| 字节个数 | 字节个数 =1,2,3,4,8 表示占用字节数 |
| 值类型 | 见"表2.2.1 值类型详解表"。 |
| 系数 | |
| 基数 |
2.4、转发固定帧组
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
| 变量名 | 变量名 |
| 变量描述 | 变量描述 |
| 变量编号 | 变量编号 |
| 帧ID+数据 | 例如下发帧ID为01223344,数据为0102030405060708的帧则需要填写 443322010102030405060708 |
2.5、下发固定帧组
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
| 变量名 | 变量名 |
| 变量描述 | 变量描述 |
| 变量编号 | 变量编号 |
| 帧ID+数据 | 为用户预留的本地下发can帧的组,例如下发帧ID为01223344,数据为0102030405060708的帧则需要在运行模式下修改值,填写的值为 CAN443322010102030405060708 |
2.6.周期发送
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
| 变量名 | 变量名 |
| 变量描述 | 变量描述 |
| 变量编号 | 变量编号 |
| 帧类别 | 帧ID |
| 数据 | 要发送的数据,例如要发送的CAN帧的8字节数据区为"0102030405060708"则在"数据"参数处直接填写"0102030405060708" |
| 扫描周期(ms) | 该帧下发的最小时间间隔 |