IEC-60870-5-103_V3
一个通道可以接入多个IEC-103协议的设备, 一主站 对 多从站 设备通讯。
基数和系数在不同场景下的应用:
采集时 工程值=(原始值+基数)*系数;
控制时 下发值=工程值/系数-基数;
准备工作
- 仪表(被采集设备)通讯参数,如:串行参数、网络地址,通讯地址等
- 仪表(被采集设备)的通讯点表,即公共地址、功能类型、信息序号、组号条目号等
- 仪表(被采集设备)物理链路正确接入网关
一、通道配置
1.1、通讯配置
请按照现场实际通讯情况选择相应的通讯方式,通常使用串行方式,如RS485或RS232。
1.2、驱动属性配置
参数 | 说明 |
---|---|
校时周期(s) | 使用默认参数即可,最小为60秒 |
召唤1级数据的周期(ms) | 使用默认参数即可,无效 |
召唤2级数据的周期(ms) | 使用默认参数即可,无效 |
召唤3级数据的周期(ms) | 使用默认参数即可,无效 |
用户数据召唤信息的周期(s) | 总召唤周期 |
冻结召唤周期周期(s) | 电度量召唤周期,为0时不召唤电度量 |
通用分类数据总召唤(s) | 通用分类总查询周期 |
二、设备配置
2.1、基本信息
参数 | 说明 |
---|---|
设备地址 | 设备地址 |
命令超时 | 命令超时,设备反馈的超时时间 |
链路延时 | 无效 |
公共地址长度 | 公共地址长度,使用默认参数即可,默认为1 |
原因长度 | 原因长度,使用默认参数即可,默认为1 |
点号长度 | 点号长度,使用默认参数即可,默认为2 |
2.2、非通用数据组
参数 | 说明 |
---|---|
采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
变量名 | 变量名 |
变量描述 | 变量描述 |
变量编号 | 变量编号 |
虚量 | 未勾选时按照后边配置项配置,勾选后可实现脚本计算 |
公共地址 | 填写设备实际的公共地址 |
功能类型 | 按照点表配置点的功能类型,FUN |
信息序号 | 按照点表配置点的信息序号,INF |
系数 | 有效 |
基数 | 有效 |
非通用分类数据点,FUN和INF为设备的一个点的唯一标识。
2.3、通用分类数据组
参数 | 说明 |
---|---|
采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
变量名 | 变量名 |
变量描述 | 变量描述 |
变量编号 | 变量编号 |
虚量 | 未勾选时按照后边配置项配置,勾选后可实现脚本计算 |
公共地址 | 填写设备实际的公共地址 |
功能类型 | 按照点表配置点的功能类型,FUN |
信息序号 | 按照点表配置点的信息序号,INF |
组号条目号 | 组号和条目号的组合,示例:组号为0x0C组(十六进制),条目号为0x01(十六进制),则为0x0C01(十六进制),配置为3073(十进制) |
遥控类型 | |
遥控输出类型 | |
系数 | 有效 |
基数 | 有效 |