PLC_OMRON_FINS_TCP
本协议支持CS/CJ/CP/NSJ-series系列。
虚点:
1、设备通讯状态,记录设备是否在线的状态
通道名称.设备名称#CommunicationStatus
示例:Net1.PLC1.水泵控制PLC#CommunicationStatus
基数和系数在不同场景下的应用:
采集时 工程值=(原始值+基数)*系数;
控制时 下发值=工程值/系数-基数;
一、通道配置
1.1、通讯配置
通讯方式选择"TCPClitent"方式
1.2、通讯属性
IP地址 欧姆龙PLC的IP地址
端口号 9600,默认端口号为9600
1.3、驱动属性配置
本驱动配置参数是把本机(通讯管理机)作为源,把PLC当做目的地,在配置时注意。
FINS通信地址可以参考cx-programer软件中使用control link连接的地址设置。
参数 | 说明 |
---|---|
超时时间(ms) | PLC未回复的超时时间,单位:毫秒,默认为1000ms |
DA1(FINS目的地节点地址) | 目标节点编号,(节点、Node)。指定目标设备的节点编号。目标节点在 Omron FINS 文档中有时称为 DA1。有效范围为 0 到 254。默认设置是设备 ID 中指定的最后一个八位字节。正确的设置值从所访问的特定 Omron 以太网模块获得。 提示:许多 Omron 以太网模块都具有用于设置“目标节点”的旋转开关。通常,还有两个节点编号开关︰ x16 和 x1。开关尺寸小,可能难以对其进行读取。因为箭头可能会出现在数字之间,可能需要尝试多个“目标节点”编号,才能确定出正确的一个。例如,在 x16 开关上,箭头可能出现在 9 和 A 之间;在 x1 开关上,箭头可能出现在 2 和 3 之间。正确的“目标节点”为以下数字之一:163 (对于十六进制 A3)、162 (对于十六进制 A2)、147 (对于十六进制 93) 或 146 (对于十六进制 92)。 |
SA1(FINS源节点地址) | 源节点编号,(节点、Node)。指定源节点的编号 (运行驱动程序的计算机)。默认设置为信道属性中指定的网络适配器的最后一个八位字节。此参数指定源设备的节点数。 提示: 如果目标 PLC 配置为使用自动地址生成,此数字必须为主机计算机 IP 地址的主机编号部分。例如,如果主机的 IP 为 111.222.333.123,而子网掩码为 255.255.255.000,则源节点编号应为 123。 如果将目标 PLC 配置为使用地址表,则表中必须有一个主机 IP 的条目。表条目中的节点编号必须与驱动程序的源节点一致。 |
离线时数据归零参数 | 为0时数据不归零;为1时数据归零。当设备离线时如果此参数设置为1,则会将采集到的数据归零 |
二、设备配置
2.1、基本信息
参数 | 说明 |
---|---|
设备通讯状态 | 表示设备是否在线的状态,无需配置,不可编辑 |
DNA(FINS目的地网络地址) | 目标网络地址(网络、Network)。指定目标设备的地址编号。目标网络地址在 Omron FINS 文档中有时称为 DNA。有效范围为 0 到 127。默认设置为 0。 |
DA2(FINS目的地单元地址) | 目标模块地址(单元、Unit)。指定目标设备单元编号,有时也称为 DA2。有效范围为 0 到 255。默认设置为 0。正确的设置值从所访问的特定 Omron 以太网模块获得。 |
SNA(FINS源网络地址) | 源网络地址(网络、Network)。指定源网络的地址编号 (运行驱动程序的计算机)。源网络地址在 Omron FINS 文档中有时称为 SNA。有效范围为 0 到 127。默认设置为 0。 |
SA2(FINS源单元地址) | 源模块地址(单元、Unit)。默认设置为 0。 |
32位浮点数格式 | 32位浮点数格式支持4种字节序 |
2.2、点表组
参数 | 说明 |
---|---|
采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
变量名 | 变量名 |
变量描述 | 变量描述 |
变量编号 | 变量编号 |
虚量 | 未勾选时按照后边配置项配置,勾选后可实现脚本计算 |
内存区 | 支持的内存区类型见表2.2.2 |
读写属性 | 读写、只读、只写 |
地址 | 偏移 取位可以按照n.b方式去取某一位的值,取n时为取字节。n表示地址偏移量,b表示位偏移量 |
数据类型 | 根据点表选择对应的数据类型,支持的数据类型见表2.2.1 |
字节个数 | 仅当"数据类型"为"ASCII"时此参数有效,其它类型无效。 |
系数 | 有效 |
基数 | 有效 |
扫描周期 | 查询周期 |
参数 | 说明 |
---|---|
0 | 位 |
1 | 8位有符号 |
2 | 8位无符号 |
3 | 16位有符号 |
4 | 16位无符号 |
5 | 16位BCD格式 |
6 | 32位BCD格式 |
7 | 32位有符号整型 |
8 | 32位无符号整型 |
9 | 32位浮点数 |
10 | 8字节浮点类型 |
11 | 8字节有符号数 |
12 | 8字节无符号数 |
14 | ASCII字符串 |
类型 | 描述 | 读写属性 | 每个地址所占字节数量 | 取位方式 |
---|---|---|---|---|
AR(Auxiliary Bit Area) | 辅助继电器 | R/W | 2 | n.b |
CP/CF(ClockPulses/ConditionFlags) | 时钟脉冲/条件标志 | RO | 1 | n.b |
DM(DM Area) | 数据存储器 | R/W | 2 | n.b |
HR(Holding Bit Area) | 保持继电器 | R/W | 2 | n.b |
IR(Index Register) | 索引寄存器 | R/W | 4 | n.b |
DR(Data Register) | 数据寄存器 | R/W | 2 | n.b |
TIM/CNT(PV) | 计时器/计数器当前值 TIM/CNT(PV) | R/W | 2 | n.b |
TIM/CNT(Completion Flag) | 计时器/计数器状态标志 | RO | 1 | n.b |
CIO(CIO Area) | R/W | 2 | n.b | |
EM(EM Current bank) | 扩展数据内存 (现行存储器组) |
R/W | 2 | n.b |
WR(Work Area) | 工作继电器 | R/W | 2 | n.b |
TK(Task Flag) | 任务标志 | RO | 1 | n.b |
三、常见问题
如果不能正常通讯,请依次检查下列设置:
3.1 物理设备是否接通,如PLC是否上电,电缆是否连接好。
3.2 PLC网络设置是否与通讯管理机网络设置一致(DNA、DA1、DA2、SNA、SA1、SA2)
"报文"界面中的报文内容始终是“握手”报文,则需要根据报文提示,核对参数配置
示例:报文提示"握手失败",提示DA1和SA1参数,则需要将通讯管理机的通道中的DA1和SA1参数设置成报文中的参数值,设置正确握手才可以正常通过。
握手异常:
Time:2022/09/27 08:29:51.031
TX-->:握手
46494E530000000C000000000000000000000000
Time:2022/09/27 08:29:51.033
Debug:原始报文:
46494E53000000100000000100000000000000FB00000001
Time:2022/09/27 08:29:51.044
RX<--:反馈正确
46494E53000000100000000100000000000000FB00000001
Time:2022/09/27 08:29:51.044
Debug:握手失败,设备反馈的参数为:DA1:1,SA1:251
握手正常:
Time:2019/05/28 10:55:22.942
TX-->:握手
46494E53 0000000C 00000000 00000000 000000FC
Time:2019/05/28 10:55:22.952
Debug:原始报文:46494E53 00000010 00000001 00000000 000000FC 0000002A
Time:2019/05/28 10:55:22.968
RX<--:反馈正确
46494E53 00000010 00000001 00000000 000000FC 0000002A
如果数据不对,请检查:
3.4 内存区类型是否选择正确
3.5 读写属性是否配置正确
3.6 "地址"参数是否设置正确,偏移位置是否正确
3.7 "数据类型"参数是否设置正确
A-通道 A0~A959,每个地址包含16位
A-位
C C0000~C4095
CF-位
E E0~E32767
E区0 E0_0~E0_32767
H-通道 H0~H535,每个地址包含16位
H-位
ID D0~D32767
IO-通道 0~6143,每个地址包含16位
IO-位
T T0000~T4095
W-通道 W0~W511,每个地址包含16位
W-位
常见问题:
握手例子报文:
反馈例子报文中的0xFC表示SA1;0x2A表示DA1
Time:2019/05/28 10:55:22.942
TX-->:握手
46494E53 0000000C 00000000 00000000 000000FC
Time:2019/05/28 10:55:22.952
Debug:原始报文:46494E53 00000010 00000001 00000000 000000FC 0000002A
Time:2019/05/28 10:55:22.968
RX<--:反馈正确
46494E53 00000010 00000001 00000000 000000FC 0000002A