XinAo_SmartPV_TCPServer
此驱动基于TCP/IP,TCP Server 方式接收数据驱动。支持多个TCP Client连接。
XinAo_SmartPV驱动为客户端驱动协议,为数据转发协议。
XinAo_SmartPV_TCPServer驱动为服务端通讯协议,为数据采集协议。
应用场景:
场景一: 这两种驱动协议配合使用,可以实现穿越单向隔离网闸
XinAo_SmartPV驱动在内网环境,主动推送数据。
XinAo_SmartPV_TCPServer驱动网关在外网环境,被动接收数据
场景二: 这两种驱动协议配合使用,可以实现分布式网关将数据送至云服务器的功能。
XinAo_SmartPV驱动在分布式网关环境中,主动推送数据。
XinAo_SmartPV_TCPServer驱动网关在云平台环境中,被动接收数据。
此驱动为tcpserver方式接收数据驱动,报文格式为json格式。
报文示例:
{
"equipmentDatas": [{
"datas": [{
"metric": "A",
"value": "53"
}, {
"metric": "B",
"value": "53"
},, {
"metric": "C",
"value": "53"
}],
"equipmentCode": "设备_1",
"equipmentType": "49"
}, {
"datas": [{
"metric": "Ua",
"value": "53"
}, {
"metric": "Ub",
"value": "53"
}, {
"metric": "Uc",
"value": "53"
}],
"equipmentCode": "设备_2",
"equipmentType": "49"
}],
"stationId": "test1",
"timestamp": "2021-09-03 15:17:33",
"type": 1
}
参数 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
stationId | 站ID | 可以使用设备编号,用于标识该设备,可自定义。 |
timestamp | 时标 | 本报文时间,例如:2021-09-03 15:17:33 |
type | 类型 | 1表示周期上送;2表示变化上送 |
equipmentDatas | 网关的子设备集合 | |
datas | 表示一个子设备 | |
equipmentCode | 表示子设备名,可自定义 | |
equipmentType | 表示子设备类型,可自定义 | |
metric | 表示该数据点标识 | |
value | 表示该数据点数值 |
一、通道配置
1.1 通讯配置
传输层协议选择"TCPServer"方式。
参数 | 说明 |
---|---|
本地主机地址 | 填写本地主机的IP地址。 配置参数 说明 为空时 表示侦听本机任意IPv4和IPv6地址的“本地主机端口”。 为0.0.0.0时 表示侦听本机任意IPv4地址的“本地主机端口” 为本机拥有的IP地址时 表示只侦听此IP地址的“本地主机端口”。如果本机无此IP地址则会造成侦听失败。 |
本地主机端口 | 填写本地主机的端口号,不可为空,且不应被占用。 |
超时无收报文断开连接重连(s) | 无效 |
超时无发报文断开连接重连(s) | 无效 |
白名单 | 无效 |
黑名单 | 无效 |
参数 | 说明 |
---|---|
为空时 | 表示侦听本机任意IPv4和IPv6地址的“本地主机端口”。 |
为0.0.0.0时 | 表示侦听本机任意IPv4地址的“本地主机端口” |
为本机拥有的IP地址时 | 表示只侦听此IP地址的“本地主机端口”。如果本机无此IP地址则会造成侦听失败。 |
1.2 驱动属性配置
应用层协议选择"XinAo_SmartPV_TCPServer"。
参数 | 说明 |
---|---|
无参数 | 无参数 |
二、设备配置
2.1 基本信息
参数 | 说明 |
---|---|
设备通讯状态 | 表示设备是否在线的状态,无需配置,不可编辑。 值为1表示该设备在线; 值为0表示该设备离线 |
stationId(对应站ID) | 对应json报文中的"stationId"参数值 |
equipmentCode(对应设备名称) | 对应json报文中的"equipmentCode"参数值 |
equipmentType(对应设备类型) | 对应json报文中的"equipmentType"参数值 |
设备离线超时时间(ms) | 当超过此时间未收到该设备数据时,认为该设备离线,会将"设备通讯状态"置0值。 |
2.2 信息点组
参数 | 说明 |
---|---|
采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
变量名 | 变量名 |
变量描述 | 变量描述 |
变量编号 | 变量编号 |
虚量 | 未勾选时按照后边配置项配置,勾选后可实现脚本计算 |
metric | 对应json报文中的"metric"参数值 |