HTTP_ZheJiang_water_monitor
参考《在线监测数据水量接入文档最新一版(1.0).doc》
一、通道配置
1.1、通讯配置
传输层协议无需选择,无需设置。
1.2、驱动属性配置
应用层协议选择“HTTP_ZheJiang_water_monitor”
参数 | 说明 |
---|---|
接口地址 | 必填项 |
数据上传间隔(s) | 默认120秒,单位秒 |
appId | 账号ID,系统设置账号 |
appSecret | 秘钥 |
siteID | 卫生局会分配一个ID,用来表示站点的数据 |
createUser | 用户ID,可传任意值 |
单个离线文件占用存储空间(单位:字节) | 默认为102400,默认即可 |
所有离线文件占用存储总空间(单位:字节) | 默认为10240000,默认即可 |
二、设备配置
2.1、基本信息
无参数
2.2、水数据点
参数 | 说明 |
---|---|
采集点名 | 点击关联到需要转发的点 |
变量名 | 变量名 |
变量描述 | 变量描述 |
变量编号 | 变量编号 |
parameterID | 填写参数的parameterID |
2.3、新水补水数据点
参数 | 说明 |
---|---|
采集点名 | 点击关联到需要转发的点 |
变量名 | 变量名 |
变量描述 | 变量描述 |
变量编号 | 变量编号 |
parameterID | 填写参数的parameterID |